![]() ![]() ![]() Dobičkonosni kupci kot konkurenčna prednost 5. december 2014, Gospodarska zbornica Slovenije (Dimičeva 13, Ljubljana) PREDSTAVITEV
♦ Vas zanima, kateri so glavni kazalniki perspektivnosti in dobičkovnosti kupca v vašem poslovanju? Odgovore na zgornja vprašanja in še veliko več vam bomo predstavili 5. decembra na seminarju Kako oceniti kateri kupci so dobičkonosni za vaš posel v l. 2015? Vljudno vabljeni!
Dobičkonosni kupci kot konkurenčna prednost Treba je vedeti, kako s pomočjo dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev priti do novih kupcev. Predstavili bomo celostno finančno analizo kupca ter analizo poslovnih in finančnih tveganj, ki so navzoči v poslovanju s kupcem ‒ ob tem bomo prikazali, kako omejiti tveganja in krepiti prodajo. Pomembno je vedeti, do kod se izpostaviti v poslovanju s kupci in kako zaščititi svoje interese. Spremljati moramo spremembe pri kupcih ter na podlagi ugotovitev poslovne in finančne analize nastaviti prihodnja pogajanja. VABILO V PDF --> TUKAJ
Na vrh ![]() PROGRAM Trajanje seminarja: 9.00 - 14.00 ♦ Kazalniki dobičkovnosti kupca
POSTAVITE SVOJE VPRAŠANJE STROKOVNJAKOM PRED SEMINARJEM! Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja na elektronski naslov . Odgovore vam bomo posredovali na seminarju. Dr. Tatjana Horvat je programski vodja seminarjev iz področja davkov, računovodstva in financ na Poslovni Akademiji Finance. Na vrh ![]() PREDAVATELJICA
Na vrh ![]()
KOTIZACIJA:
Kotizacija za seminar znaša 280 EUR (DDV ni vključen v ceno) in vključuje:
- kakovostna predavanja priznanih strokovnjakov
- seminarsko gradivo
- prigrizke in napitke med odmori
- potrdilo o udeležbi
- prilagojeno izobraževanje vašim potrebam z možnostjo predhodnega postavljanja vprašanj
Barbara Benčina Čož, vodja projektov na POSLOVNI AKADEMIJI Finance Tel: , e-mail:Na vrh ![]()
Vaš komentar tega dogodka:
|

26.11. | Biološka in podobna biološka zdravila |
27.11. | Primeri spremljanja in načrtovanja denarnega toka ter plačilne sposobnosti |
27.11. | Poslovno orodje na svetu številka 1 - LinkedIn - vaš največji vir za nove kupce, večjo prodajo in nove poslovne priložnosti |
28.11. | Davčne novosti v letih 2014 in 2015 |
5.12. | Kateri kupci so dobičkonosni za vaš posel v 2015? |
10.12. | Prihodnost finančnih trgov: izzivi in priložnosti. Udeležba je brezplačna. |
10.12. | 5. Podjetniški forum-Brezplačna udeležba |
11.12. | Brezplačna udeležba - Ste pripravljeni izkoristiti vse, kar vam ponuja tehnologija? Povežite sodelavce, procese in poslovne rezultate |
30.1. | Priprava dokumentacije za namene davčnih olajšav za raziskave in razvoj (R&R) |

20.11. | 16. Poslovna konferenca Portorož: Nov zagon za nov začetek |
19.11. | Okoljsko srečanje 2014. Brezplačna udeležba! |
14.11. | Priložnosti in izzivi pri obvladovanju sladkorne bolezni |
13.11. | 1. Sarajevo Marketing Summit - Biznis je marketing ... in marketing je biznis |
12.11. | Brezplačni Forumi Financ |
11.11. | Seminar: Priprava vsebin v letnem poročilu z novostmi. Izboljšajte kakovost svojega letnega poročila! |
5.11. | Strokovna razprava: Je varfarin mrtev? |
24.10. | Razpis za OKOLJSKE NAGRADE 2014 podaljšujemo do 24. oktobra. Oddaj brezplačno prijavo! |
23.10. | Popoldanska akademija: Pogajanja s kupci |
22.10. | ROMI = Return On Marketing Investment |
21.10. | Trženje v turizmu v 21. stoletju |
16.10. | 6. Konferenca Mikrografije - Brezplačna udeležba |
15.10. | Vrednost inovacij - Bolnik: včeraj, danes, jutri |
8.10. | Prodaja in marketing na policah: Inovativnost pred policami, na njih in za njimi |
30.9. | Pametno poslovanje. Zakaj nas ne sme biti strah e-računov? |
30.9. | Tekmovanje za najboljše letno poročilo za l. 2013. |
23.9. | Finančno nagrajevanje prodajnega osebja |
17.9. | 62. Marketinški fokus: BLAGOVNE ZNAMKE |
15.9. | Razpis za nagrado Werner von Siemens 2014 |
FOTO | FOTO | FOTO | REVIJA | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
62. Marketinški fokus | Pametno poslovanje | 6. Prodaja in marketing na policah | Jesenski Akademček | ||||